1. Obróbka powierzchni: cynkowana ogniowo / elektryczna / nieocynkowana / fosforanowana
2. Rodzaje rdzenia: ISO9001/SGS/BV
3. Średnica: przewód 0,3-6,0 mm DO gi
4. Zastosowanie: kabel pancerny, drut podtrzymujący, drut odciągowy, wieszak, siatka druciana, wiadro, wiązanie
1. Folia z tworzywa sztucznego wewnątrz i na zewnątrz plecionej torby
2. Folia z tworzywa sztucznego wewnątrz i na zewnątrz tkaniny jutowej
3. Jako wymagania klienta
Miejsce pochodzenia: hebei, chiny
Port załadunku: Xingang, Chiny
Nazwa produktu: | Drut ocynkowany drut ocynkowany drut żelazny ocynkowany drut wiążący |
Pokryty cynkiem: | Drut ocynkowany elektrycznie (8g/m2 -12g/m2) Drut ocynkowany ogniowo (40g/m2-300g/m2) |
Wytrzymałość na rozciąganie: | 40-85 kg / mm2 ------------ 350-850 kg / mm2 |
Wspólna waga na cewkę: | Mała cewka 0,4 kg-42 kg. 50kgs-100kgs duża cewka (inne ciężary są dostępne na życzenie klienta) |
Funkcja: | Dobra odporność na korozję, mocna powłoka cynkowa itp |
Wspólny pakiet: | Wewnątrz folii z tworzywa sztucznego, a następnie splot nylonowy materiał torby. Lub wewnątrz folii z tworzywa sztucznego, a następnie tkaniny jutowej. |
Podanie: | Zastosowanie do produkcji siatki spawanej, siatki gabionowej, drutu kolczastego, drutu wiążącego, lin stalowych itp. |
Drut ocynkowany, drut stalowy, drut wyżarzony |
|||
rozmiar drutu; | SWG (mm) | BWG (mm) | metryczny (mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3,66 | 3,76 | 4.00 |
10 | 3,25 | 3.40 | 3,50 |
11 | 2,95 | 3,05 | 3.00 |
12 | 2,64 | 2,77 | 2,80 |
13 | 2,34 | 2,41 | 2,50 |
14 | 2,03 | 2.11 | 2,50 |
15 | 1,83 | 1,83 | 1.80 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17 | 1,42 | 1,47 | 1,40 |
18 | 1,22 | 1,25 | 1,20 |
19 | 1,02 | 1.07 | 1,00 |
20 | 0,91 | 0,89 | 0,90 |
21 | 0,81 | 0,813 | 0,80 |
22 | 0,71 | 0,711 | 0,70 |
Średnica drutu stalowego |
Waga powłoki cynkowej |
Własność firmy powłoka cynkowa |
|
mm |
Nie mniej niż ( g/m2) |
||
1,24-1,50 |
185 |
śr. cylindrycznego trzpienia podzielone przez nominalną średnicę. drutu jest |
Liczba tur |
1,50-1,75 |
200 |
4 |
8 |
1,75-2,25 |
215 |
||
2,25-3,00 |
230 |
||
3,00-3,50 |
245 |
||
3,50-4,25 |
260 |
5 |